Παρασκευή, 9 Νοέμβριος 2018
| Παρασκευή, 9 Νοέμβριος 2018 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP | 1.152,136 | 1.192,857 |
| UNLEADED 95 | 1.149,055 | 1.148,231 |
| UNLEADED 100 | 1.216,644 | 1.216,685 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.030,983 | 1.029,986 |
| HEATING GASOIL (ΧΠ) | 820,336 | 818,892 |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 933,041 | 933,428 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 553,879 | 550,106 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 614,179 | 610,406 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 672,707 | 696,413 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 599,544 | - |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 498,177 | - |
| Fuel Oil No 380 1%S | 481,753 | - |
| LSFO No1 | - | 497,059 |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 643,560 | - |
| KERO SPECIAL | 648,840 | - |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 407,020 | 405,920 |
| ΒΕΑ 30/45 | - | 422,630 |
| ΒΕΑ 35/40 | 423,730 | - |
| ΒΕΘ 50/70 | 410,540 | - |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)